实时体育数据 数据来源:世界杯赛果统计
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲籃球 | 92:49 | 菲律賓籃球 | FIBA籃球世界盃 | 18:30 |
| 伍德維爾勇士 | 78:87 | 佛斯特維爾老鷹 | NBL1中部聯賽 | 19:00 |
| 韓國籃球 | 81:79 | 日本籃球 | FIBA籃球世界盃 | 18:30 |
| 奧克拉荷馬城雷霆 | — | 亞特蘭大老鷹 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 猶他爵士 | — | 曼菲斯灰熊 | NBA夏季聯賽 | 09:00 |
| 曼菲斯灰熊 | — | 亞特蘭大老鷹 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 捷克籃球 | — | 愛沙尼亞籃球 | FIBA籃球世界盃 | 23:00 |
| 土耳其籃球 | — | 瑞士籃球 | FIBA籃球世界盃 | 00:00 |
| 波蘭籃球 | — | 荷蘭籃球 | FIBA籃球世界盃 | 00:00 |
| 匈牙利籃球 | — | 比利時籃球 | FIBA籃球世界盃 | 00:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| AV Alta FC | 1:1 | 夏洛特獨立隊 | 美國USL第一級聯賽 | 11:00 |
| 布羅馬波卡納 | — | GAIS | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| Centro Español | — | 梅賽德斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| Muñiz | — | Deportivo Español | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| Sportivo Barracas | — | Yupanqui | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 凱夫拉維克 | — | 法蘭克雷克雅維克 | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| 洛杉磯FC II隊 | 2:2 | 皇家君主隊 | MLS Next Pro | 09:00 |
| 亨茨維爾市 | 2:2 | 芝加哥火焰 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀FC II隊 | 3:2 | 科羅拉多急流2隊 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 塔科馬挑戰者 | 0:2 | 波特蘭伐木工II隊 | MLS Next Pro | 10:00 |
| Super Nova | — | 奧格爾聯隊 | 拉脫維亞超級聯賽 | 00:00 |
| 厄瓜多天主教大學 | — | Mushuc Runa | 厄瓜多甲級聯賽 | 05:30 |
| Botafogo-SP | — | Avaí | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| Vila Nova | — | 聖貝納多 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 北維吉尼亞FC | 8:0 | 帕圖森特足球運動會 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 國王錘子哥倫布 | — | 代頓荷蘭獅 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 蘭辛市足球俱樂部 | — | 弗林特市公鹿 | USL乙級聯賽 | 05:00 |
| 馬林FC傳奇隊 | 1:1 | 舊金山格倫斯 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 黑岩FC | — | 海濱聯合幻影隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 洛蘭郡利維坦 | — | 伊利體育中心 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-06 21:13(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
球迷专属入口:登录您的世界杯数据中心
或